Visão geral
Performance dos projetos de Meta Ads — últimos 30 dias.
Faturamento↓ 100%
R$ 0
Investimento
R$ 0
ROAS
0.00x
Vendas↓ 100%
0
CPA
R$ 0
Lucro (aprox)↓ 100%
R$ 0
Faturamento × Investimento
margem 0% · AOV R$ 0Sem dados no período.
Vendas por dia
0 no períodoFaturamento por projeto
heart-arterial-flush0%
Demo Roofing US0%
Foco & Energia ES0%
Gut Health US0%
Home Workout US0%
Mindful Eating ES0%
Projetos por performance
Ver todos →| Projeto | Faturamento | Investimento | ROAS | Vendas | Lucro | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEheart-arterial-flush | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| DUDemo Roofing USEN | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| FEFoco & Energia ESES | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| GUGut Health USEN | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| HUHome Workout USEN | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| MEMindful Eating ESES | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| NBNutrição Leve BRPT | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| RBReceitas Fit BRPT | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| SBSono Tranquilo BRPT | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 | |
| USus-linfaflow-v1 | R$ 0 | R$ 0 | 0.00x | 0 | R$ 0 |
Atividade recente
Ads · mars-men-cortisol-model
ads-cortisol-EN-2026-06-14.md
Landing page · heart-arterial-flush
presell-2026-07-07.html
Landing page · heart-arterial-flush
teste-microleads-2026-07-13.md
Ads · heart-arterial-flush
leva-imagem-2026-07-12.md
Ads · heart-arterial-flush
slideshow-photomode-lote1-2026-07-20.md